Monitoreo de vulneraciones a los Derechos Humanos en el Ecuador
Paro Nacional Junio 2022
Personas fallecidas
Vulneraciones a DDHH
Detenciones
Personas heridas
Última actualización: 31-08-2022
Detenciones por día según provincia
| Provincia | Azuay | Cañar | Cotopaxi | Guayas | Loja | Pichincha | Sto. Dgo. de los Tsáchilas | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 junio/22 | 19 | 12 | 31 | |||||
| 15 junio/22 | 3 | 4 | 7 | |||||
| 16 junio/22 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 17 junio/22 | 13 | 3 | 16 | |||||
| 18 junio/22 | 16 | 16 | ||||||
| 19 junio/22 | 6 | 6 | ||||||
| 20 junio/22 | 3 | 3 | ||||||
| 21 junio/22 | 12 | 11 | 23 | |||||
| 22 junio/22 | ||||||||
| 23 junio/22 | 2 | 3 | 5 | |||||
| 24 junio/22 | 24 | 24 | ||||||
| 25 junio/22 | 5 | 6 | 11 | |||||
| 26 junio/22 | ||||||||
| 27 junio/22 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||
| 28 junio/22 | 1 | 1 | ||||||
| 29 junio/22 | 2 | 2 | ||||||
| Total | 11 | 1 | 22 | 2 | 12 | 103 | 4 | 155 |
Personas heridas por día según provincia
| Provincia | Azuay | Cañar | Chimborazo | Cotopaxi | Imbabura | Orellana | Pastaza | Pichincha | Sto. Dgo. Tsáchilas | Sucumbíos | Tungurahua | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Jun/2022 | 2 | 2 | ||||||||||
| 14 Jun/2022 | 10 | 10 | ||||||||||
| 15 Jun/2022 | 8 | 1 | 9 | |||||||||
| 16 Jun/2022 | 1 | 5 | 5 | 11 | ||||||||
| 17 Jun/2022 | 11 | 4 | 1 | 16 | ||||||||
| 18 Jun/2022 | 5 | 2 | 7 | |||||||||
| 19 Jun/2022 | 1 | 5 | 6 | |||||||||
| 20 Jun/2022 | 1 | 7 | 8 | |||||||||
| 21 Jun/2022 | 4 | 10 | 14 | |||||||||
| 22 Jun/2022 | 5 | 31 | 36 | |||||||||
| 23 Jun/2022 | 114 | 114 | ||||||||||
| 24 Jun/2022 | 68 | 68 | ||||||||||
| 25 Jun/2022 | 1 | 11 | 12 | |||||||||
| 26 Jun/22 | 1 | 1 | ||||||||||
| 27 Jun/22 | ||||||||||||
| 28 Jun/22 | 3 | 15 | 1 | 19 | ||||||||
| 29 Jun/22 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Total | 6 | 1 | 12 | 20 | 5 | 1 | 4 | 259 | 6 | 20 | 1 | 335 |
Citar como
Elaborado por: Alianza de Organizaciones por los DDHH en el Ecuador (2022).
Obtenido de: Registro de Incidentes y Alertas de Vulneraciones a los DDHH (Alianza DDHH y Fundación ALDEA); Monitoreo del Paro (CONAIE); Medios de comunicación.
Aclaración: La información presentada en este monitoreo cambia conforme avanzan los procesos de actualización, validación y seguimiento. Para más información escriba a: info@alianzaddhh.org
Desarrollado por:
